Електровелосипед — новий модний тренд в Україні. Цей недорогий транспортний засіб є чудовою альтернативою автомобілю, дає змогу з мінімальними витратами, без пробок і не спітнівши проїжджати відстань 30-80 км залежно від вимог, встановлюємо різну ємність акумуляторів від 4A до 18А. Паркування не потрібне, можна ставити у квартирі або офісі. Електронний велосипед має велику надійність і економніший, порівнюючи з бензиновими скутерами та мопедами завдяки мінімальній кількості деталей.
Електровелосипед 29 дюйма
Мотор - 500 w
Напруга — 36 v
Акумулятор — 15 A
Привод - Передний
Запас ходу 40-45 км
Максимальна швидкість — 40 км
Зарядний пристрій — 2 Ампери в чяс
Повний заряд — 7 годин
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Crosser |
| Країна виробник | Китай |
| Колір | Чорний |
| Вага | 20 кг |
| Рік випуску | 2022 |
| Стан | Новий |
| Потужність електродвигуна | 500 Вт |
| Дистанція пробігу | 35 км |
| Максимальна швидкість | 35 км/год |
| Користувальницькі характеристики | |
| Стать | Унісекс |
| Тип велосипеда | Електровелосипед |
| Розмір рами | 19" |
| Тип амортизації | Передній |
| Матеріал виготовлення рами | Алюмінієвий сплав |
| Діаметр колеса/диска | 29" |
| Передні гальма | Дисковий, механічний |
| Задні гальма | Дисковий, механічний |
| Кількість швидкостей | 21 |
| Форм фактор рами | Цілісна |
| Конструкція вилки | Пружинно-recreation |
| Хід вилки | 100 мм |
| Надувні колеса | Так |
| Кількість коліс велосипеда | 2 |
| Максимальна вага | 120 кг |
| Зріст велосипедиста | 170-185 |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Характеристики електровелосипеда | |
| Термін служби АКБ | 1000 циклів заряду |
| Зарядний пристрій | Да |
| Час заряджання акумулятора | 7 година |
| Максимальна вантажність | 120 кг |
| Напруга акумулятора | 36 В |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 86 см |
| Ширина | 19 см |
| Довжина | 146.0 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 21 800 ₴








