Електровелосипед — новий модний тренд в Україні. Цей недорогий транспортний засіб є чудовою альтернативою автомобілю, дає змогу з мінімальними витратами, без пробок і не спітнівши проїжджати відстань 30-80 км залежно від вимог, встановлюємо різну ємність акумуляторів від 4A до 18А. Паркування не потрібне, можна ставити у квартирі або офісі. Електронний велосипед має велику надійність і економніший, порівнюючи з бензиновими скутерами та мопедами завдяки мінімальній кількості деталей.
Електровелосипед 26 дюймів
Мотор - 500 w
Напруга — 36 v
Акумулятор — 15 A
Привод - передний
Запас ходу 40-45 км
Максимальна швидкість — 35 км
Зарядний пристрій — 2 А
Гарантія — 6 місяців
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Дорожник |
| Країна виробник | Китай |
| Колір | Бордовий |
| Вага | 20 кг |
| Рік випуску | 2024 |
| Стан | Новий |
| Потужність електродвигуна | 350 Вт |
| Дистанція пробігу | 30 км |
| Максимальна швидкість | 35 км/год |
| Напруга акумулятору | 36 В |
| Користувальницькі характеристики | |
| Розмір рами | 17" |
| Кермо | Вигнутий |
| Стать | Унісекс |
| Тип велосипеда | Міський/дорожній |
| Матеріал виготовлення рами | Сталь |
| Передні гальма | Ободной механічний |
| Задні гальма | Ножний |
| Кількість коліс велосипеда | 2 |
| Тип амортизації | Без амортизації |
| Діаметр колеса/диска | 26" |
| Кількість швидкостей | 1 |
| Форм фактор рами | Цілісна |
| Конструкція вилки | Жорстка |
| Матеріал обода | Алюмінієвий сплав |
| Багажний кошик | Спереду |
| Надувні колеса | True |
| Максимальна вага | 140 кг |
| Гарантійний термін | 6 міс |
| Час заряджання акумулятора | 6 година |
| Зарядний пристрій | True |
| Крила | True |
| Багажник | True |
| Регульований винос керма | True |
| Регулювання підіймання керма | True |
| Регулювання висоти сидіння | True |
| Захист ланцюга | True |
| Підніжка | True |
Інформація для замовлення
- Ціна: 19 800 ₴







