Велосипед Azimut Energy 26 D 2021

- В наявності
6 571 ₴
+380 (97) 631-63-38
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
ХАРАКТЕРИСТИКА |
|
Діаметр коліс | 29" |
Розмір рами | 19"21 |
Кількість швидкостей | 21 |
Вага | 15.6 кг |
Рама | Сталева Hi-ten |
Вилка | Zoom 29" (60мм, пружинна) |
Задній перемикач | Sypo, YD-Q50 (Аналог Shimano Tourney RD-TZ50) |
Передній перемикач | SYPO (Аналог Shimano TOURNEY FD-TZ30) |
Гальма | FLAME (дисковий, механічний, ротора: зад - 160мм/перед - 160мм) |
Манетки | Моноблоки Sypo AC-N08 |
Ланцюг | 7-мі швидкісна |
Касета | 7-мі швидкісна |
Каретка | Конус-чашка |
Шатуни | Azimut (сталеві нерозбірні 42-32-22) |
Втулки | Алюмінієві втулки на насипних підшипниках з різьбовим кріпленням гальмівного диска |
Обода | Алюмінієвий подвійний посилений |
Покришки | Innova |
Рульова | 1 1/8" (шарикопідшипники) |
Винос | Алюмінієвий |
Кермо | Сталевий |
Підсідельний штир | Сталевий |
Сідло | Спортивне |
Рік виробництва | 2021 |
Комплектація | Комплект катафотов, підніжка |
Розрахований на вагу | до 110 кг |
На зростання | 165-185"175-190 см |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Azimut |
Стать | Унісекс |
Тип велосипеда | Гірський MTB |
Розмір рами | 19,5-21" |
Матеріал виготовлення рами | Сталь |
Діаметр колеса/диска | 29" |
Передні гальма | Дисковий, механічний |
Задні гальма | Дисковий, механічний |
Кількість швидкостей | 21 |
Форм фактор рами | Цілісна |
Вага | 15.6 кг |
Конструкція вилки | Пружинна |
Хід вилки | 60 мм |
Кількість коліс велосипеда | 2 |
Максимальна вага | 110 кг |
Зріст велосипедиста | 170-185 |
Рік випуску | 2021 |
Стан | Новий |
Додаткові характеристики | |
Підніжка | Так |
Інформація для замовлення
- Ціна: 6 571 ₴