Электро велосипед – новый модный тренд в Украине. Это недорогое транспортное средство является отличной альтернативой автомобилю, позволяет с минимальными затратами, без пробок и не вспотев проезжать расстояние 30-80 км в зависимости от требования, устанавливаем разную ёмкость акамуляторов от 4A до 18А. Парковка не требуется, можно ставить в квартире или офисе. Электронный велосипед имеет большую надежность и экономичнее по сравнению с бензиновыми скутерами и мопедами благодаря минимальному количеству деталей.
Электровелосипед 29 дюйма
Мотор - 500 w
Напряжение - 36 v
Аккумулятор - 15 A
Привод - Передний
Запас хода 40-45 км
Максимальна скорость - 40 км
Зарядное устройство - 2 Ампера в чяс
Полный заряд -7 часов
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Crosser |
| Страна производитель | Китай |
| Цвет | Черный |
| Вес | 20 кг |
| Год выпуска | 2022 |
| Состояние | Новое |
| Мощность электродвигателя | 500 Вт |
| Дистанция пробега | 35 км |
| Максимальная скорость | 35 км/ч |
| Напряжение аккумулятора | 36 В |
| Пользовательские характеристики | |
| Пол | Унисекс |
| Тип велосипеда | Электровелосипед |
| Размер рамы | 19" |
| Тип амортизации | Передний |
| Материал изготовления рамы | Алюминиевый сплав |
| Диаметр колеса/диска | 29" |
| Передний тормоз | Дисковый механический |
| Задний тормоз | Дисковый механический |
| Количество скоростей | 21 |
| Форм фактор рамы | Цельная |
| Конструкция вилки | Пружинно-эластомерная |
| Ход вилки | 100 мм |
| Надувные колеса | Да |
| Количество колес велосипеда | 2 |
| Максимальный вес | 120 кг |
| Рост велосипедиста | 170-185 |
| Гарантийный срок | 12 міс |
| Характеристики электровелосипеда | |
| Срок службы АКБ | 1000 циклів заряду |
| Зарядное устройство | Да |
| Время зарядки аккумулятора | 7 година |
| Максимальная грузоподъемность | 120 кг |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 86 см |
| Ширина | 19 см |
| Длина | 146.0 |
Информация для заказа
- Цена: 21 800 ₴








